
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



機(jī)器型號(hào)Type of Machine  | DK7755  | DK7755B  | DK7763 | DK7763B  | DK7763C  | DK7780  | DK7780B  | DK77100  | DK77120  | 
工作臺(tái)面尺寸/ Worktable Dimensions(mm)  | 760*980  | 760*1160  | 885*1190 | 885*1400  | 885*1590  | 1060*1590  | 1060*1790  | 1260*1820  | 1500*2000  | 
工作行程/ Worktable Travel(X*Y)(mm)  | 550*650  | 550*800  | 630*800 | 630*1000  | 630*1200  | 800*1200  | 800*1400  | 1000*14000  | 1200*1600  | 
最大切割厚度/ Maximum Cutting Thickness(mm)  | 800  | 800  | 800/1000 | 800/1000  | 800/1000  | 1000  | 1000  | 1100  | 1200  | 
機(jī)床外形尺寸/ Dimension of Machine(mm)  | 2200*1700*2050  | 2200*1900*2050  | 2400*2050*2500 | 2450*2250*2500  | 2450*2450*2500  | 2700*2450*2550  | 2700*2650*2550  | 3100*2750*2800  | 3500*2960*3050  | 
機(jī)床本體重量/ Weight of Base Machine(t)  | ≈2.1  | ≈2.3  | ≈3 | ≈3.2  | ≈3.4  | ≈4  | ≈4.2  | ≈6  | ≈8.5  | 
最大承載量/ Maximum Load(kg)  | 700  | 700  | 1000 | 1000  | 1000  | 2000  | 2000  | 2500  | 3000  | 
電極絲直徑/ Molybdenum Wire (mm)  | 0.12~0.2  | ||||||||
工作臺(tái)驅(qū)動(dòng)方式/ Worktable Driving Motor  | 步進(jìn)電機(jī)/ Step Motor  | ||||||||
工作臺(tái)絲桿,XY / Table Screw-XY  | 滾珠絲桿(雄峰,C3級(jí) )/ Ball Screw( Xiongfeng, C3 Class)  | ||||||||
運(yùn)絲傳動(dòng)副/ Wire Winding Drum  | 直線導(dǎo)軌/ Linear Guide Ways  | ||||||||
全程定位精度/ Positinal Accuracy(mm)  | 0.03  | 0.03 | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | |
重復(fù)定位精度/ Repeated Positinal Accuracy (mm)  | 0.008  | ||||||||
切割速度/ Cutting Speed (mm2/h)  | 9000~11000  | ||||||||
加工表面粗糙度Ra/ Optimum Surface (um)  | ≤2.5  | ||||||||
輸入電源/ Input Power Supply  | 3 PHASE/SINGLE PHASE 50/60HZ,220V/380V/420V  | ||||||||
機(jī)床總功率/ Total Power of Machine (kw)  | ≤1.2  | ||||||||
可選配置/Optional (任選一項(xiàng))  | 切割錐度/ Taper  | 1:±3°/80mm 普通導(dǎo)軌錐度頭(標(biāo)配) 2:±5°/80mm 直線導(dǎo)軌+滾珠絲桿 錐度頭(選配) 3:大錐度40°/60°/90°(選配)  | |||||||
機(jī)床升降/ Up&down  | 1:手動(dòng)升降 Manual(標(biāo)配) 2:自動(dòng)升降/Auto up-down(選配)  | ||||||||
工作臺(tái)導(dǎo)軌/ Guide Ways  | 1:鋼導(dǎo)軌/ Steel Guide Ways 2:直線導(dǎo)軌 (國產(chǎn) )/ Linear Guide Ways ( Domestic ) (選配)  | ||||||||
工作臺(tái)防護(hù)罩/ Water-proof Cover  | 1:標(biāo)準(zhǔn)護(hù)罩(標(biāo)配)/ Standard Water-proof Cover 2:環(huán)保護(hù)罩(選配)/ Environmental Water-proof Cover  | ||||||||
工作水箱/ Water Tank  | 1:標(biāo)準(zhǔn)80L水箱 / Water Tank(80L) (標(biāo)配) 2:高壓水箱(80L)/ High-pressure Water Tank(80L) (選配)  | ||||||||
控制軟件/ Control Software  | 1:AutoCut 2:X8 3:HL 4:?jiǎn)伟鍣C(jī)/ Single Board Computer  | ||||||||
控制電柜/ Control Cabinet  | 1:臺(tái)柜 WEDM-FF4(普通高速電柜) 2:臺(tái)柜 WEDM-FF3-3(高速低損變頻電柜) 3:立柜(無阻驅(qū)動(dòng),運(yùn)絲變頻調(diào)速)  | ||||||||
機(jī)器型號(hào)Type of Machine  | DK7755  | DK7755B  | DK7763 | DK7763B  | DK7763C  | DK7780  | DK7780B  | DK77100  | DK77120  | 
工作臺(tái)面尺寸/ Worktable Dimensions(mm)  | 760*980  | 760*1160  | 885*1190 | 885*1400  | 885*1590  | 1060*1590  | 1060*1790  | 1260*1820  | 1500*2000  | 
工作行程/ Worktable Travel(X*Y)(mm)  | 550*650  | 550*800  | 630*800 | 630*1000  | 630*1200  | 800*1200  | 800*1400  | 1000*14000  | 1200*1600  | 
最大切割厚度/ Maximum Cutting Thickness(mm)  | 800  | 800  | 800/1000 | 800/1000  | 800/1000  | 1000  | 1000  | 1100  | 1200  | 
機(jī)床外形尺寸/ Dimension of Machine(mm)  | 2200*1700*2050  | 2200*1900*2050  | 2400*2050*2500 | 2450*2250*2500  | 2450*2450*2500  | 2700*2450*2550  | 2700*2650*2550  | 3100*2750*2800  | 3500*2960*3050  | 
機(jī)床本體重量/ Weight of Base Machine(t)  | ≈2.1  | ≈2.3  | ≈3 | ≈3.2  | ≈3.4  | ≈4  | ≈4.2  | ≈6  | ≈8.5  | 
最大承載量/ Maximum Load(kg)  | 700  | 700  | 1000 | 1000  | 1000  | 2000  | 2000  | 2500  | 3000  | 
電極絲直徑/ Molybdenum Wire (mm)  | 0.12~0.2  | ||||||||
工作臺(tái)驅(qū)動(dòng)方式/ Worktable Driving Motor  | 步進(jìn)電機(jī)/ Step Motor  | ||||||||
工作臺(tái)絲桿,XY / Table Screw-XY  | 滾珠絲桿(雄峰,C3級(jí) )/ Ball Screw( Xiongfeng, C3 Class)  | ||||||||
運(yùn)絲傳動(dòng)副/ Wire Winding Drum  | 直線導(dǎo)軌/ Linear Guide Ways  | ||||||||
全程定位精度/ Positinal Accuracy(mm)  | 0.03  | 0.03 | 0.04  | 0.04  | 0.04  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | |
重復(fù)定位精度/ Repeated Positinal Accuracy (mm)  | 0.008  | ||||||||
切割速度/ Cutting Speed (mm2/h)  | 9000~11000  | ||||||||
加工表面粗糙度Ra/ Optimum Surface (um)  | ≤2.5  | ||||||||
輸入電源/ Input Power Supply  | 3 PHASE/SINGLE PHASE 50/60HZ,220V/380V/420V  | ||||||||
機(jī)床總功率/ Total Power of Machine (kw)  | ≤1.2  | ||||||||
可選配置/Optional (任選一項(xiàng))  | 切割錐度/ Taper  | 1:±3°/80mm 普通導(dǎo)軌錐度頭(標(biāo)配) 2:±5°/80mm 直線導(dǎo)軌+滾珠絲桿 錐度頭(選配) 3:大錐度40°/60°/90°(選配)  | |||||||
機(jī)床升降/ Up&down  | 1:手動(dòng)升降 Manual(標(biāo)配) 2:自動(dòng)升降/Auto up-down(選配)  | ||||||||
工作臺(tái)導(dǎo)軌/ Guide Ways  | 1:鋼導(dǎo)軌/ Steel Guide Ways 2:直線導(dǎo)軌 (國產(chǎn) )/ Linear Guide Ways ( Domestic ) (選配)  | ||||||||
工作臺(tái)防護(hù)罩/ Water-proof Cover  | 1:標(biāo)準(zhǔn)護(hù)罩(標(biāo)配)/ Standard Water-proof Cover 2:環(huán)保護(hù)罩(選配)/ Environmental Water-proof Cover  | ||||||||
工作水箱/ Water Tank  | 1:標(biāo)準(zhǔn)80L水箱 / Water Tank(80L) (標(biāo)配) 2:高壓水箱(80L)/ High-pressure Water Tank(80L) (選配)  | ||||||||
控制軟件/ Control Software  | 1:AutoCut 2:X8 3:HL 4:?jiǎn)伟鍣C(jī)/ Single Board Computer  | ||||||||
控制電柜/ Control Cabinet  | 1:臺(tái)柜 WEDM-FF4(普通高速電柜) 2:臺(tái)柜 WEDM-FF3-3(高速低損變頻電柜) 3:立柜(無阻驅(qū)動(dòng),運(yùn)絲變頻調(diào)速)  | ||||||||
