
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



雄峰中走絲機(jī)床是一款高效、高精度的機(jī)床,它適用于多個(gè)領(lǐng)域,主要包括:
1.汽車(chē)制造領(lǐng)域:在汽車(chē)制造業(yè)中,中走絲線切割機(jī)床用于制造汽車(chē)車(chē)身、底盤(pán)等部件,這些部件需要精確的切割以確保整車(chē)的性能和安全
2.電子電器領(lǐng)域:中走絲線切割可以用于切割電子元器2件、電路板等,這些部件的精密加工對(duì)于電子產(chǎn)品的性能至關(guān)重要。
3.建筑領(lǐng)域:在建筑行業(yè)中,中走絲線切割可以用干切割鋼結(jié)構(gòu)、鋁合金門(mén)窗等,這些材料的加工質(zhì)量直接影響到建筑物的穩(wěn)定性和外觀。
4.家具制造領(lǐng)域:金屬家具、燈具等產(chǎn)品的制造也可以利用中走絲線切割機(jī)床,以實(shí)現(xiàn)復(fù)雜形狀和精細(xì)細(xì)節(jié)的加工。除此之外,還可以應(yīng)用于加工各種沖模、微細(xì)異形孔、窄縫和復(fù)雜形狀的工件,以及加工樣板和成型刀具等。它還適合于小批量、多品種零件的加工,有助于減少模具制作費(fèi)用和縮短生產(chǎn)周期。此外,雄峰中走絲線切割技術(shù)也適用于加工硬質(zhì)材料、切割薄片,以及貴重金屬材料,如在試制新產(chǎn)品時(shí),可以在坯料上直接割出零件。總的來(lái)說(shuō),雄峰中走絲線切割機(jī)床的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣,它能夠滿(mǎn)足不同行業(yè)對(duì)金屬切割精度和質(zhì)量的高要求
機(jī)器型號(hào)Type of Machine  | DK7735E  | DK7745E  | 
切割錐度/ Taper  | ±10° / 100mm 伺服電機(jī)/Servo Motor  | |
工作臺(tái)面尺寸/ Worktable Dimensions(mm)  | 540*770  | 650*870  | 
工作行程/ Worktable Travel(X*Y*Z)(mm)  | 350 *450 * 250  | 450 *550 * 250  | 
最大切割厚度/ Maximum Cutting Thickness(mm)  | 250  | |
最佳切割厚度/ Ideal CuttingThickness(mm)  | 40~80  | |
機(jī)床外形尺寸/ Dimension of Machine(mm)  | 1880*1520*2100  | 1980*1920*2150  | 
電柜外形尺寸/ Dimension of Electric Cabinet(mm)  | 640*760*1850  | |
機(jī)床本體重量/ Weight of Base Machine(t)  | ≈2.6  | ≈3.0  | 
最大承載量/ Maximum Load(kg)  | 500  | 600  | 
電極絲直徑/ Molybdenum Wire (mm)  | 0.12~0.2  | |
工作臺(tái)驅(qū)動(dòng)方式/ Worktable Driving Motor  | 5軸伺服電機(jī)(安川)5-Axes Serco Motor(YASKAWA)  | |
XY全程定位精度/ Positinal Accuracy(mm)  | 0.01  | 0.015  | 
UV全程定位精度/ Positinal Accuracy(mm)  | 0.02  | |
XY重復(fù)定位精度/ Repeated Positinal Accuracy(mm)  | 0.002  | |
UV重復(fù)定位精度/ Repeated Positinal Accuracy(mm)  | 0.005  | |
一刀切割速度/ Single Pass Cutting Speed (mm2/h)  | 9000~11000  | |
割一修二切割速度/ 3-passes Cutting Speed (mm2/h)  | 4000~5000  | |
加工精度(正八邊形高40mm,對(duì)邊28mm,Cr12)/ Maching Precision (mm)  | ±0.005  | |
最佳加工表面粗糙Ra/ Best Optimum Surface  | 0.6  | |
輸入電源/ Input Power Supply  | 3 PHASE/SINGLE PHASE 50/60HZ,220V/380V/420V  | |
機(jī)床總功率/ Total Power of Machine(kw)  | 3  | |
機(jī)床升降/ Up&down  | 自動(dòng)升降/Auto up-down  | |
Z軸自動(dòng)定位/ Automatic positioning-Z  | Y  | |
供油系統(tǒng)/ Lubrication System  | 自動(dòng)油泵/ Auto Pump  | |
工作臺(tái)導(dǎo)軌/ Guide Ways  | 直線導(dǎo)軌/Linear Guide Ways(THK P級(jí))  | |
工作臺(tái)絲桿,XY/ Table Screw-XY  | 滾珠絲桿(THK C3)/Ball Screw(THK C3)  | |
運(yùn)絲傳動(dòng)副/ Wire Winding Drum  | THK直線導(dǎo)軌+滾珠絲桿/ Linear Guide Ways (THK)  | |
工作臺(tái)防護(hù)罩/ Water-proof Cover  | 全封閉鈑金護(hù)罩/ Fully Closed Environmental Water-proof Cover  | |
工作水箱/ Water Tank  | 多層過(guò)濾高壓水箱(120L)/ High-pressure Water Tank(120L)  | |
穩(wěn)壓器/ Regulator  | Y  | |
雄峰中走絲機(jī)床是一款高效、高精度的機(jī)床,它適用于多個(gè)領(lǐng)域,主要包括:
1.汽車(chē)制造領(lǐng)域:在汽車(chē)制造業(yè)中,中走絲線切割機(jī)床用于制造汽車(chē)車(chē)身、底盤(pán)等部件,這些部件需要精確的切割以確保整車(chē)的性能和安全
2.電子電器領(lǐng)域:中走絲線切割可以用于切割電子元器2件、電路板等,這些部件的精密加工對(duì)于電子產(chǎn)品的性能至關(guān)重要。
3.建筑領(lǐng)域:在建筑行業(yè)中,中走絲線切割可以用干切割鋼結(jié)構(gòu)、鋁合金門(mén)窗等,這些材料的加工質(zhì)量直接影響到建筑物的穩(wěn)定性和外觀。
4.家具制造領(lǐng)域:金屬家具、燈具等產(chǎn)品的制造也可以利用中走絲線切割機(jī)床,以實(shí)現(xiàn)復(fù)雜形狀和精細(xì)細(xì)節(jié)的加工。除此之外,還可以應(yīng)用于加工各種沖模、微細(xì)異形孔、窄縫和復(fù)雜形狀的工件,以及加工樣板和成型刀具等。它還適合于小批量、多品種零件的加工,有助于減少模具制作費(fèi)用和縮短生產(chǎn)周期。此外,雄峰中走絲線切割技術(shù)也適用于加工硬質(zhì)材料、切割薄片,以及貴重金屬材料,如在試制新產(chǎn)品時(shí),可以在坯料上直接割出零件??偟膩?lái)說(shuō),雄峰中走絲線切割機(jī)床的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣,它能夠滿(mǎn)足不同行業(yè)對(duì)金屬切割精度和質(zhì)量的高要求
機(jī)器型號(hào)Type of Machine  | DK7735E  | DK7745E  | 
切割錐度/ Taper  | ±10° / 100mm 伺服電機(jī)/Servo Motor  | |
工作臺(tái)面尺寸/ Worktable Dimensions(mm)  | 540*770  | 650*870  | 
工作行程/ Worktable Travel(X*Y*Z)(mm)  | 350 *450 * 250  | 450 *550 * 250  | 
最大切割厚度/ Maximum Cutting Thickness(mm)  | 250  | |
最佳切割厚度/ Ideal CuttingThickness(mm)  | 40~80  | |
機(jī)床外形尺寸/ Dimension of Machine(mm)  | 1880*1520*2100  | 1980*1920*2150  | 
電柜外形尺寸/ Dimension of Electric Cabinet(mm)  | 640*760*1850  | |
機(jī)床本體重量/ Weight of Base Machine(t)  | ≈2.6  | ≈3.0  | 
最大承載量/ Maximum Load(kg)  | 500  | 600  | 
電極絲直徑/ Molybdenum Wire (mm)  | 0.12~0.2  | |
工作臺(tái)驅(qū)動(dòng)方式/ Worktable Driving Motor  | 5軸伺服電機(jī)(安川)5-Axes Serco Motor(YASKAWA)  | |
XY全程定位精度/ Positinal Accuracy(mm)  | 0.01  | 0.015  | 
UV全程定位精度/ Positinal Accuracy(mm)  | 0.02  | |
XY重復(fù)定位精度/ Repeated Positinal Accuracy(mm)  | 0.002  | |
UV重復(fù)定位精度/ Repeated Positinal Accuracy(mm)  | 0.005  | |
一刀切割速度/ Single Pass Cutting Speed (mm2/h)  | 9000~11000  | |
割一修二切割速度/ 3-passes Cutting Speed (mm2/h)  | 4000~5000  | |
加工精度(正八邊形高40mm,對(duì)邊28mm,Cr12)/ Maching Precision (mm)  | ±0.005  | |
最佳加工表面粗糙Ra/ Best Optimum Surface  | 0.6  | |
輸入電源/ Input Power Supply  | 3 PHASE/SINGLE PHASE 50/60HZ,220V/380V/420V  | |
機(jī)床總功率/ Total Power of Machine(kw)  | 3  | |
機(jī)床升降/ Up&down  | 自動(dòng)升降/Auto up-down  | |
Z軸自動(dòng)定位/ Automatic positioning-Z  | Y  | |
供油系統(tǒng)/ Lubrication System  | 自動(dòng)油泵/ Auto Pump  | |
工作臺(tái)導(dǎo)軌/ Guide Ways  | 直線導(dǎo)軌/Linear Guide Ways(THK P級(jí))  | |
工作臺(tái)絲桿,XY/ Table Screw-XY  | 滾珠絲桿(THK C3)/Ball Screw(THK C3)  | |
運(yùn)絲傳動(dòng)副/ Wire Winding Drum  | THK直線導(dǎo)軌+滾珠絲桿/ Linear Guide Ways (THK)  | |
工作臺(tái)防護(hù)罩/ Water-proof Cover  | 全封閉鈑金護(hù)罩/ Fully Closed Environmental Water-proof Cover  | |
工作水箱/ Water Tank  | 多層過(guò)濾高壓水箱(120L)/ High-pressure Water Tank(120L)  | |
穩(wěn)壓器/ Regulator  | Y  | |
